Eylül ayında sıfır km Volvo XC90 modelleri kaç lira oldu? Volvo XC90 modelleri ne kadar? Volvo XC90 modelleri fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz Volvo XC90 modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.
Volvo XC90’ın tüm modellerine ait 2024 Eylül fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz.
Volvo XC90 2024 Eylül Sıfır Araç Fiyat Listesi
Volvo XC90, B5 Mild Hybrid dizel , B6 Mild Hybrid benzinli ve T8 Twin Engine (benzinli+elektrikli) motor seçenekleriyle satılmaktadır. B5 Mild Hybrid motor 235 hp güç ve 480 Nm tork, B6 Mild Hybrid motor 300 hp güç ve 420 nm tork, T8 Twin Engine motor ise 455 hp güç ve 709 Nm tork üretmektedir.
Volvo XC90'ın tüm versiyonları AWD (4 tekerlekten çekiş) sistemine sahip olup 8 ileri Geartronic otomatik şanzımanla kombine edilmiştir. Bütün modeller 7 koltukludur. B5 ve B6 motor versiyonlarının bagaj hacmi 692L, T8 Twin Engine motorlu versiyonun bagaj hacmi ise 640L'dir.
Volvo XC90 B5 Mild Hybrid ortalama 5,6 L, Volvo XC90 B6 Mild Hybrid ortalama 7,7 L, Volvo XC90 T8 Twin Engine ise ortalama 2.4L yakıt tüketmektedir.
Volvo XC90 B5 Mild Hybrid'in maksimum hızı 180 km/s, 0-100 km hızlanması 7.6 saniye, Volvo XC90 B6 Mild Hybrid'in maksimum hızı 230 km/s, 0-100 km hızlanması 6.7 saniye ve Volvo XC90 T8 Twin Engine'in maksimum hızı 180 km/s, 0-100 km hızlanması 5.4 saniyedir.
Volvo XC90 Kaç Lira? Volvo XC90 Fiyatı Ne Kadar? Volvo XC90 Sıfır Fiyatları?
Model | 2024 Ocak Fiyat (2023MY) | 2024 Ağustos Fiyat (2024MY) | 2024 Eylül Fiyat (2024MY) |
Volvo XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright | - | - | 6.882.000 |
Volvo XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright | - | - | 7.287.000 |
Volvo XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright | - | - | 7.331.000 |
Volvo XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark | - | - | 7.331.000 |
Volvo XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright | - | - | 7.736.000 |
Volvo XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark | - | - | 7.736.000 |
Volvo XC90 B5 AWD Plus, Bright Dizel | 5.624.000 | 6.415.000 | 6.415.000 |
Volvo XC90 B5 AWD Ultimate, Bright Dizel | 6.025.000 | - | - |
Volvo XC90 B6 AWD Plus, Bright Benzin | 5.753.000 | 6.563.000 | 6.563.000 |
Volvo XC90 B6 AWD Ultimate, Bright Benzin | 6.127.000 | - | - |
Volvo XC90 Recharge, T8 AWD Plus, Bright Plug-in Hybrid | 5.893.000 | 6.723.000 | 6.723.000 |
Volvo XC90 Recharge, T8 AWD Plus, Dark Plug-in Hybrid | 5.893.000 | 6.723.000 | 6.723.000 |
Volvo XC90 Recharge, T8 AWD Ultimate, Bright Plug-in Hybrid | 6.268.000 | 7.120.000 | 7.120.000 |
Volvo XC90 Recharge, T8 AWD Ultimate, Dark Plug-in Hybrid | 6.268.000 | 7.120.000 | 7.120.000 |
Yorumlar