Eylül ayında sıfır km Volvo XC60 modelleri kaç lira oldu? Volvo XC60 modelleri ne kadar? Volvo XC60 modelleri fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz Volvo XC60 modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.
Volvo XC60’ın tüm modellerine ait 2024 Eylül fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz.
Volvo XC60 2024 Eylül Sıfır Araç Fiyat Listesi
Volvo XC60, 197 hp güç ve 420 Nm tork üreten B4 Mild Hybrid dizel, 300 hp güç ve 420 Nm tork üreten kompresörlü ve turbolu B6 Mild hybrid benzinli, 455 hp güç ve 709 Nm tork üreten T8 plug-in hybrid (elektrikli+benzinli) kompresörlü ve turbolu benzinli motor seçenekleriyle satılmaktadır.
Volvo XC60' ın tüm versiyonları 4 tekerlekten çekiş (AWD) sistemine sahiptir ve tüm versiyonlarında 8 ileri Geartronic otomatik şanzıman kullanılmıştır.
Volvo XC60 B4 Mild Hybrid dizel ortalama 5.5 L, Volvo XC60 B6 Mild Hybrid benzinli ortalama 7.6 L, Volvo XC60 T8 Plug-in Hybrid benzinli ortalama 2.1L yakıt tüketmektedir.
Volvo XC60 B4 Mild Hybrid dizel versiyonun maksimum hızı 180 km/s, 0-100 km hızlanması 8.3 saniye, Volvo XC60 B6 Mild Hybrid benzinli versiyonun maksimum hızı 180 km/s, 0-100 km hızlanması 6,2 saniye, Volvo XC60 T8 Plug-in Hybrid versiyonun maksimum hızı 180 km/s, 0-100 km hızlanması 4,9 saniyedir.
Volvo XC60 B4 ve B6 versiyonların bagaj hacmi 505L, T8 Twin Engine versiyonunun bagaj hacmi ise 468L'dir.
Volvo XC60 Kaç Lira? Volvo XC60 Fiyatı Ne Kadar? Volvo XC60 Sıfır Fiyatları?
Model | 2024 Ocak Fiyat (2023MY) | 2024 Ağustos Fiyat (2024MY) | 2024 Eylül Fiyat (2024MY) |
Volvo XC60, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS, DARK | - | - | 5.092.000 |
Volvo XC60, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS, BLACK EDITION | - | - | 5.347.000 |
Volvo XC60, B5 AWD MILD HYBRID, ULTRA, DARK | - | - | 5.635.000 |
Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright | - | - | 5.538.000 |
Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark | - | - | 5.538.000 |
Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Black Edition | - | - | 5.793.000 |
Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright | - | - | 5.917.000 |
Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark | - | - | 5.917.000 |
Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered | - | - | 6.654.000 |
Volvo XC60 B4 AWD Plus, Dark Dizel | 4.051.000 | 4.422.000 | 4.422.000 |
Volvo XC60 B4 AWD Ultimate, Dark Dizel | 4.576.000 | - | - |
Volvo XC60 B5 AWD Plus, Dark | 4.174.000 | 4.556.000 | 4.556.000 |
Volvo XC60, B5 AWD Plus, Black Edition | - | 4.805.000 | 4.805.000 |
Volvo XC60 B5 AWD Ultimate, Dark | 4.715.000 | 5.087.000 | 5.087.000 |
Volvo XC60 Recharge, T8 AWD Plus, Bright Plug-in Hybrid | 4.571.000 | 4.990.000 | 4.990.000 |
Volvo XC60 Recharge, T8 AWD Plus, Dark Plug-in Hybrid | 4.571.000 | 4.990.000 | 4.990.000 |
Volvo XC60 RECHARGE, T8 AWD PLUS, BLACK EDITION | - | 5.239.000 | 5.239.000 |
Volvo XC60 Recharge, T8 AWD Ultimate, Bright Plug-in Hybrid | 4.920.000 | 5.362.000 | 5.362.000 |
Volvo XC60 Recharge, T8 AWD Ultimate, Dark Plug-in Hybrid | 4.920.000 | 5.362.000 | 5.362.000 |
Volvo XC60 Recharge, T8 AWD Ultimate, Black Edition Plug-in Hybrid | 5.096.000 | 5.611.000 | 5.611.000 |
Yorumlar